Home > Índices > IPC > Cesta regional

Cesta regional

  Zona
Sul I
Zona
Sul II
Zona
Oeste
Zona
Norte
Zona
Leste I
Zona
Leste II
Média
fevereiro de 2010 263,60 244,27 258,23 254,71 251,05 246,71 253,10
janeiro de 2010 260,51 241,63 253,97 251,94 249,01 244,43 250,25
dezembro de 2009 257,95 238,93 251,51 246,93 246,23 241,80 247,22
novembro de 2009 259,19 240,81 253,32 250,15 247,74 243,43 249,11
outubro de 2009 257,86 240,49 252,59 248,76 246,18 241,85 247,95
setembro de 2009 258,62 241,04 253,49 249,68 246,02 241,81 248,44
agosto de 2009 264,32 243,05 256,81 252,47 248,62 245,30 251,76
julho de 2009 265,17 243,86 258,12 254,71 250,12 246,46 253,07
junho de 2009 266,63 244,65 255,86 253,73 249,24 247,30 252,90
maio de 2009 262,84 242,99 252,92 250,02 245,63 245,32 249,95
abril de 2009 261,02 241,42 253,20 246,64 242,61 241,65 247,76
março de 2009 258,65 239,89 251,66 247,73 242,28 240,43 246,78
acumulado no ano 2,19 2,24 2,67 3,15 1,96 2,03 2,38
acumulado 12 meses 2,96 3,12 3,30 3,45 4,37 3,29 3,41
var. mensal fev/jan 1,19 1,09 1,68 1,10 0,82 0,93 1,14



Observação: Para visualizar os preços de cada região, clique no mapa abaixo.



Voltar